Steuerung
Das 3D Modell lässt sich durch klicken & ziehen der Maus drehen.
Umgebungsmodell laden
Umgebung ausblenden
  • 3D
  • Wohnungen
  • Filter
Filter
Filter
Filter zurücksetzen
Filterresultat
-
Einheiten
Barrierefreiheit
Alle
50
StockwerkAlle
50
50
50
GrößeAlle
50
50
50
50
50
Zimmer
Alle
50
50
50
50
50
NettokaltmieteAlle
50
50
50
50
50
Wohnungsliste
Wohnungsliste
Whg.EtageZi.Whfl.NettokaltmieteGR.Verfügbar abBarrierefrei
HG2-B.06. OG5110,0 0 € 0B.06
IPA0346. OG5142,29 2.799 € sofort01-1-6.4sofortExposé
IPA0432. OG262,88 1.399 € Dez 2601-2-2.101.12.2026Exposé
IPA0637. OG4115,1 2.594 € sofort01-2-7.1sofortExposé
IPA1782. OG4105,74 2.199 € Nov 2601-6-2.101.11.2026Exposé
IPA2625. OG4139,73 3.299 € Dez 2602-9-5.101.12.2026Exposé
IPA2635. OG253,25 1.299 € Nov 2602-9-5.201.11.2026Exposé
IPA2841. OG384,24 1.899 € Nov 2602-11-1.101.11.2026Exposé
MHK 20EG266,39 0 € 0WE 20
Paragon2062. OG241,94 1.119 € sofort0WE 206sofort
Sorry - an dieser Stelle sind zur Zeit leider keine Einheiten mehr mit den gewählten Kriterien verfügbar!