Steuerung
Das 3D Modell lässt sich durch klicken & ziehen der Maus drehen.
Umgebungsmodell laden
Umgebung ausblenden
  • 3D
  • Wohnungen
  • Filter
Filter
Filter
Filterresultat
- Einheiten
Barrierefreiheit
Alle
50
StockwerkAlle
50
50
50
GrößeAlle
50
50
50
50
50
Zimmer
Alle
50
50
50
50
50
NettokaltmieteAlle
50
50
50
50
50
Filter anwenden
Filter zurücksetzen
Wohnungsliste
Wohnungsliste
Whg. Etage Zi. Whfl. Nettokaltmiete GR. Direkt bewerben Barrierefrei
254 3. OG 4 109,22 2130 € Jetzt bewerben 1 2-9-3.1
366 7. OG 3 126,28 2900 € Jetzt bewerben 0 2-13-7.4
334 7. OG 4 156,66 3580 € Jetzt bewerben 1 2-12-7.3
278 6. OG 4 109,39 2440 € Jetzt bewerben 0 2-10-6.1
276 5. OG 4 109,40 2340 € Jetzt bewerben 0 2-10-5.1
272 3. OG 4 109,12 2120 € Jetzt bewerben 0 2-10-3.1
269 1. OG 4 110,29 2110 € Jetzt bewerben 0 2-10-1.2
268 1. OG 4 109,56 2090 € Jetzt bewerben 0 2-10-1.1
219 6. OG 3 125,21 2940 € Jetzt bewerben 0 1-7-6.1
199 7. OG 3 120,87 2870 € Jetzt bewerben 0 1-6-7.2
197 6. OG 5 162,11 3240 € Jetzt bewerben 0 1-6-6.4
190 5. OG 3 105,80 2100 € Jetzt bewerben 0 1-6-5.1
186 4. OG 3 105,91 2060 € Jetzt bewerben 0 1-6-4.1
185 3. OG 4 108,11 2090 € Jetzt bewerben 0 1-6-3.4
182 3. OG 3 105,73 2060 € Jetzt bewerben 0 1-6-3.1
181 2. OG 4 108,32 2070 € Jetzt bewerben 0 1-6-2.4
178 2. OG 3 105,74 2040 € Jetzt bewerben 0 1-6-2.1
165 7. OG 3 121,21 2710 € Jetzt bewerben 0 1-5-7.1
134 7. OG 3 123,46 2830 € Jetzt bewerben 0 1-4-7.6
88 7. OG 3 111,25 2460 € Jetzt bewerben 0 1-3-7.3
86 7. OG 3 117,25 2570 € Jetzt bewerben 0 1-3-7.1
65 7. OG 3 120,61 2760 € Jetzt bewerben 0 1-2-7.3
63 7. OG 4 115,1 2650 € Jetzt bewerben 0 1-2-7.1
34 6. OG 4 142,29 2980 € Jetzt bewerben 0 1-1-6.4
Sorry - an dieser Stelle sind zur Zeit leider keine Einheiten mehr mit den gewählten Kriterien verfügbar!

Letzte Wohnungen mieten – bereits über 75% vermietet!