Steuerung
Das 3D Modell lässt sich durch klicken & ziehen der Maus drehen.
Umgebungsmodell laden
Umgebung ausblenden
- Wohnungen
- Filter
Filter
Filter
Filterresultat
- Einheiten
Barrierefreiheit
Alle
Alle
50
StockwerkAlle
50
50
50
GrößeAlle
50
50
50
50
50
Zimmer
Alle
Alle
50
50
50
50
50
NettokaltmieteAlle
50
50
50
50
50
Filter anwenden
Filter zurücksetzen
Wohnungsliste
Wohnungsliste
Whg. | Etage | Zi. | Whfl. | Nettokaltmiete | GR. | Direkt bewerben | Barrierefrei | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | ZG | 2 | 55,26 | 1020 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-9-ZG.2 | 195 | 1215 € | |
244 | HP | 4 | 117,30 | 2420 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-9-HP.3 | 465 | 2885 € | |
262 | 5. OG | 4 | 139,73 | 3220 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-9-5.1 | 500 | 3720 € | |
254 | 3. OG | 4 | 109,22 | 2130 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-9-3.1 | 395 | 2525 € | |
250 | 2. OG | 4 | 109,71 | 2120 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-9-2.1 | 395 | 2515 € | |
249 | 1. OG | 2 | 63,92 | 1230 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-9-1.4 | 230 | 1460 € | |
246 | 1. OG | 4 | 109,47 | 2090 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-9-1.1 | 395 | 2485 € | |
366 | 7. OG | 3 | 126,28 | 2900 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-13-7.4 | 450 | 3350 € | |
358 | 5. OG | 3 | 88,15 | 1750 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-13-5.4 | 315 | 2065 € | |
355 | 5. OG | 3 | 84,48 | 1680 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-13-5.1 | 300 | 1980 € | |
354 | 4. OG | 3 | 88,40 | 1720 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-13-4.4 | 315 | 2035 € | |
350 | 3. OG | 3 | 87,88 | 1710 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-13-3.4 | 315 | 2025 € | |
347 | 3. OG | 3 | 84,72 | 1650 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-13-3.1 | 305 | 1955 € | |
346 | 2. OG | 3 | 88,17 | 1700 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-13-2.4 | 315 | 2015 € | |
343 | 2. OG | 3 | 84,03 | 1630 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-13-2.1 | 300 | 1930 € | |
342 | 1. OG | 3 | 88,15 | 1680 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-13-1.4 | 315 | 1995 € | |
339 | 1. OG | 3 | 84,12 | 1610 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-13-1.1 | 300 | 1910 € | |
313 | HP | 3 | 89,61 | 1690 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-12-HP.3 | 325 | 2015 € | |
334 | 7. OG | 4 | 156,66 | 3580 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-12-7.3 | 555 | 4135 € | |
331 | 6. OG | 4 | 111,95 | 2240 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-12-6.3 | 400 | 2640 € | |
328 | 5. OG | 4 | 112,02 | 2230 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-12-5.3 | 400 | 2630 € | |
325 | 4. OG | 4 | 112,06 | 2190 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-12-4.3 | 400 | 2590 € | |
322 | 3. OG | 4 | 112,08 | 2190 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-12-3.3 | 400 | 2590 € | |
319 | 2. OG | 4 | 111,99 | 2160 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-12-2.3 | 400 | 2560 € | |
318 | 2. OG | 2 | 55,85 | 1060 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-12-2.2 | 200 | 1260 € | |
317 | 2. OG | 2 | 53,44 | 1050 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-12-2.1 | 195 | 1245 € | |
316 | 1. OG | 4 | 112,03 | 2100 € | Jetzt bewerben | 1 | 2-12-1.3 | 400 | 2500 € | |
315 | 1. OG | 2 | 55,70 | 1050 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-12-1.2 | 200 | 1250 € | |
280 | HP | 3 | 84,14 | 1580 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-HP.1 | 305 | 1885 € | |
309 | 7. OG | 2 | 52,05 | 1130 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-7.2 | 190 | 1320 € | |
307 | 6. OG | 3 | 88,47 | 1760 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-6.4 | 315 | 2075 € | |
306 | 6. OG | 2 | 51,78 | 1060 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-6.3 | 190 | 1250 € | |
304 | 6. OG | 3 | 84,25 | 1680 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-6.1 | 300 | 1980 € | |
303 | 5. OG | 3 | 88,53 | 1760 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-5.4 | 315 | 2075 € | |
299 | 4. OG | 3 | 88,28 | 1720 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-4.4 | 315 | 2035 € | |
297 | 4. OG | 2 | 51,83 | 1030 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-4.2 | 190 | 1220 € | |
295 | 3. OG | 3 | 88,74 | 1720 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-3.4 | 315 | 2035 € | |
293 | 3. OG | 2 | 52,01 | 1030 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-3.2 | 190 | 1220 € | |
292 | 3. OG | 3 | 84,48 | 1640 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-3.1 | 300 | 1940 € | |
291 | 2. OG | 3 | 88,41 | 1710 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-2.4 | 315 | 2025 € | |
290 | 2. OG | 2 | 51,90 | 1020 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-2.3 | 190 | 1210 € | |
289 | 2. OG | 2 | 51,73 | 1020 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-2.2 | 190 | 1210 € | |
287 | 1. OG | 3 | 88,41 | 1690 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-11-1.4 | 315 | 2005 € | |
266 | HP | 4 | 92,74 | 1730 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-10-HP.1 | 330 | 2060 € | |
278 | 6. OG | 4 | 109,39 | 2440 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-10-6.1 | 385 | 2825 € | |
276 | 5. OG | 4 | 109,40 | 2340 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-10-5.1 | 385 | 2725 € | |
274 | 4. OG | 4 | 109,39 | 2130 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-10-4.1 | 395 | 2525 € | |
272 | 3. OG | 4 | 109,12 | 2120 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-10-3.1 | 385 | 2505 € | |
271 | 2. OG | 4 | 110,93 | 2130 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-10-2.2 | 395 | 2525 € | |
270 | 2. OG | 4 | 109,13 | 2100 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-10-2.1 | 385 | 2485 € | |
269 | 1. OG | 4 | 110,29 | 2110 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-10-1.2 | 395 | 2505 € | |
268 | 1. OG | 4 | 109,56 | 2090 € | Jetzt bewerben | 0 | 2-10-1.1 | 395 | 2485 € | |
230 | 2. OG | 3 | 89,97 | 1730 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-8-2.3 | 325 | 2055 € | |
227 | 1. OG | 3 | 90,39 | 1710 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-8-1.3 | 325 | 2035 € | |
219 | 6. OG | 3 | 125,21 | 2940 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-7-6.1 | 445 | 3385 € | |
169 | ZG | 3 | 94,97 | 1700 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-ZG.1 | 325 | 2025 € | |
173 | HP | 4 | 108,00 | 2000 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-HP.4 | 385 | 2385 € | |
199 | 7. OG | 3 | 120,87 | 2870 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-7.2 | 440 | 3310 € | |
197 | 6. OG | 5 | 162,11 | 3240 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-6.4 | 570 | 3810 € | |
194 | 6. OG | 3 | 105,87 | 2110 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-6.1 | 375 | 2485 € | |
193 | 5. OG | 4 | 108,04 | 2130 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-5.4 | 385 | 2515 € | |
192 | 5. OG | 1 | 42,43 | 860 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-5.3 | 155 | 1015 € | |
190 | 5. OG | 3 | 105,80 | 2100 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-5.1 | 375 | 2475 € | |
189 | 4. OG | 4 | 108,14 | 2100 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-4.4 | 385 | 2485 € | |
186 | 4. OG | 3 | 105,91 | 2060 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-4.1 | 375 | 2435 € | |
185 | 3. OG | 4 | 108,11 | 2090 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-3.4 | 385 | 2475 € | |
184 | 3. OG | 1 | 42,38 | 850 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-3.3 | 155 | 1005 € | |
182 | 3. OG | 3 | 105,73 | 2060 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-6-3.1 | 375 | 2435 € | |
135 | ZG | 2 | 62,13 | 1130 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-5-ZG.1 | 220 | 1350 € | |
139 | HP | 2 | 57,30 | 1100 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-5-HP.3 | 210 | 1300 € | |
168 | 7. OG | 3 | 117,04 | 2630 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-5-7.4 | 410 | 3040 € | |
165 | 7. OG | 3 | 121,21 | 2710 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-5-7.1 | 420 | 3130 € | |
156 | 4. OG | 3 | 85,94 | 1670 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-5-4.4 | 305 | 1975 € | |
153 | 4. OG | 3 | 89,34 | 1730 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-5-4.1 | 315 | 2045 € | |
152 | 3. OG | 3 | 85,82 | 1670 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-5-3.4 | 305 | 1975 € | |
151 | 3. OG | 2 | 57,47 | 1140 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-5-3.3 | 210 | 1350 € | |
150 | 3. OG | 2 | 57,62 | 1140 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-5-3.2 | 210 | 1350 € | |
149 | 3. OG | 3 | 89,24 | 1730 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-5-3.1 | 315 | 2045 € | |
148 | 2. OG | 3 | 85,73 | 1650 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-5-2.4 | 305 | 1955 € | |
146 | 2. OG | 2 | 57,47 | 1130 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-5-2.2 | 210 | 1340 € | |
145 | 2. OG | 3 | 89,20 | 1710 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-5-2.1 | 315 | 2025 € | |
144 | 1. OG | 3 | 85,95 | 1640 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-5-1.4 | 305 | 1945 € | |
143 | 1. OG | 2 | 57,54 | 1120 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-5-1.3 | 210 | 1330 € | |
142 | 1. OG | 2 | 57,41 | 1120 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-5-1.2 | 210 | 1330 € | |
141 | 1. OG | 3 | 89,39 | 1700 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-5-1.1 | 315 | 2015 € | |
93 | HP | 3 | 93,73 | 1610 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-HP.5 | 335 | 1945 € | |
91 | HP | 2 | 66,10 | 1130 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-HP.3 | 235 | 1360 € | |
134 | 7. OG | 3 | 123,46 | 2830 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-7.6 | 440 | 3270 € | |
133 | 7. OG | 1 | 43,48 | 950 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-7.5 | 160 | 1110 € | |
132 | 7. OG | 2 | 66,35 | 1350 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-7.4 | 235 | 1585 € | |
129 | 7. OG | 2 | 69,26 | 1500 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-7.1 | 245 | 1745 € | |
128 | 6. OG | 3 | 94,98 | 1900 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-6.6 | 340 | 2240 € | |
126 | 6. OG | 2 | 66,08 | 1300 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-6.4 | 235 | 1535 € | |
122 | 5. OG | 3 | 94,98 | 1890 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-5.6 | 340 | 2230 € | |
121 | 5. OG | 1 | 43,53 | 890 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-5.5 | 160 | 1050 € | |
120 | 5. OG | 2 | 66,08 | 1290 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-5.4 | 235 | 1525 € | |
117 | 5. OG | 2 | 69,29 | 1400 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-5.1 | 245 | 1645 € | |
114 | 4. OG | 2 | 66,15 | 1300 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-4.4 | 235 | 1535 € | |
112 | 4. OG | 2 | 60,66 | 1200 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-4.2 | 220 | 1420 € | |
111 | 4. OG | 2 | 69,28 | 1370 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-4.1 | 245 | 1615 € | |
109 | 3. OG | 1 | 43,49 | 870 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-3.5 | 160 | 1030 € | |
108 | 3. OG | 2 | 66,03 | 1270 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-3.4 | 235 | 1505 € | |
106 | 3. OG | 2 | 60,49 | 1200 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-3.2 | 220 | 1420 € | |
105 | 3. OG | 2 | 69,14 | 1370 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-4-3.1 | 245 | 1615 € | |
66 | HP | 3 | 90,59 | 1680 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-3-HP.1 | 325 | 2005 € | |
88 | 7. OG | 3 | 111,25 | 2460 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-3-7.3 | 385 | 2845 € | |
86 | 7. OG | 3 | 117,25 | 2570 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-3-7.1 | 405 | 2975 € | |
85 | 6. OG | 3 | 81,36 | 1600 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-3-6.3 | 290 | 1890 € | |
83 | 6. OG | 3 | 84,02 | 1650 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-3-6.1 | 300 | 1950 € | |
80 | 5. OG | 3 | 83,74 | 1650 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-3-5.1 | 300 | 1950 € | |
78 | 4. OG | 2 | 55,95 | 1090 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-3-4.2 | 200 | 1290 € | |
75 | 3. OG | 2 | 55,88 | 1090 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-3-3.2 | 200 | 1290 € | |
74 | 3. OG | 3 | 84,03 | 1620 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-3-3.1 | 300 | 1920 € | |
71 | 2. OG | 3 | 83,80 | 1600 € | Jetzt bewerben | 1 | 1-3-2.1 | 300 | 1900 € | |
38 | HP | 3 | 86,02 | 1600 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-HP.4 | 305 | 1900 € | |
36 | HP | 2 | 67,04 | 1270 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-HP.2 | 245 | 1510 € | |
65 | 7. OG | 3 | 120,61 | 2760 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-7.3 | 430 | 3190 € | |
64 | 7. OG | 3 | 91,49 | 2120 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-7.2 | 325 | 2445 € | |
63 | 7. OG | 4 | 115,10 | 2650 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-7.1 | 405 | 3055 € | |
62 | 6. OG | 3 | 85,89 | 1720 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-6.4 | 305 | 2025 € | |
61 | 6. OG | 2 | 53,86 | 1090 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-6.3 | 195 | 1285 € | |
58 | 5. OG | 3 | 86,06 | 1710 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-5.4 | 310 | 2020 € | |
57 | 5. OG | 2 | 54,19 | 1090 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-5.3 | 195 | 1285 € | |
56 | 5. OG | 2 | 70,09 | 1370 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-5.2 | 245 | 1615 € | |
54 | 4. OG | 3 | 86,19 | 1680 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-4.4 | 305 | 1985 € | |
52 | 4. OG | 2 | 68,47 | 1350 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-4.2 | 245 | 1595 € | |
51 | 4. OG | 2 | 62,69 | 1240 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-4.1 | 225 | 1465 € | |
49 | 3. OG | 2 | 53,95 | 1070 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-3.3 | 195 | 1265 € | |
48 | 3. OG | 2 | 68,32 | 1340 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-3.2 | 245 | 1585 € | |
47 | 3. OG | 2 | 62,80 | 1240 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-3.1 | 230 | 1470 € | |
46 | 2. OG | 3 | 86,00 | 1660 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-2.4 | 305 | 1965 € | |
44 | 2. OG | 2 | 68,53 | 1330 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-2.2 | 245 | 1575 € | |
43 | 2. OG | 2 | 62,88 | 1230 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-2.1 | 230 | 1460 € | |
42 | 1. OG | 3 | 86,12 | 1640 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-1.4 | 310 | 1950 € | |
41 | 1. OG | 2 | 54,17 | 1050 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-1.3 | 195 | 1245 € | |
40 | 1. OG | 2 | 68,49 | 1320 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-1.2 | 245 | 1565 € | |
39 | 1. OG | 2 | 62,82 | 1220 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-2-1.1 | 230 | 1450 € | |
4 | HP | 2 | 67,62 | 1280 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-HP.4 | 245 | 1525 € | |
34 | 6. OG | 4 | 142,29 | 2980 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-6.4 | 500 | 3480 € | |
33 | 6. OG | 2 | 54,19 | 1170 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-6.3 | 195 | 1365 € | |
31 | 6. OG | 2 | 62,81 | 1360 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-6.1 | 225 | 1585 € | |
29 | 5. OG | 2 | 68,40 | 1360 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-5.4 | 245 | 1605 € | |
28 | 5. OG | 2 | 54,22 | 1100 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-5.3 | 195 | 1295 € | |
26 | 5. OG | 2 | 62,99 | 1270 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-5.1 | 230 | 1500 € | |
24 | 4. OG | 2 | 68,55 | 1350 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-4.4 | 245 | 1595 € | |
23 | 4. OG | 2 | 54,09 | 1070 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-4.3 | 195 | 1265 € | |
21 | 4. OG | 2 | 62,89 | 1240 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-4.1 | 225 | 1465 € | |
19 | 3. OG | 2 | 68,35 | 1350 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-3.4 | 245 | 1595 € | |
18 | 3. OG | 2 | 54,12 | 1070 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-3.3 | 195 | 1265 € | |
16 | 3. OG | 2 | 63,07 | 1240 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-3.1 | 225 | 1465 € | |
14 | 2. OG | 2 | 68,36 | 1330 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-2.4 | 245 | 1575 € | |
9 | 1. OG | 2 | 68,59 | 1320 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-1.4 | 245 | 1565 € | |
8 | 1. OG | 2 | 54,09 | 1050 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-1.3 | 195 | 1245 € | |
7 | 1. OG | 3 | 89,78 | 1710 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-1.2 | 325 | 2035 € | |
2 | HP | 3 | 88,78 | 1640 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-HP.2 | 315 | 1955 € | |
1 | HP | 2 | 62,10 | 1150 € | Jetzt bewerben | 0 | 1-1-HP.1 | 220 | 1370 € |
Sorry - an dieser Stelle sind zur Zeit leider keine Einheiten mehr mit den gewählten Kriterien verfügbar!
Weiterleitung
Mit einem Klick verlässt du den Webauftritt der ipanema.hamburg und gelangst zum Bewerbungsportal unseres digitalen Hausverwalter Placed GmbH, der mit der Verwaltung und Vermietung des Objektes beauftragt ist.
Jetzt bewerben Wohnung besichtigen