Steuerung
Das 3D Modell lässt sich durch klicken & ziehen der Maus drehen.
Umgebungsmodell laden
Umgebung ausblenden
  • 3D
  • Wohnungen
  • Filter
Filter
Filter
Filter zurücksetzen
Filterresultat
-
Einheiten
Barrierefreiheit
Alle
50
StockwerkAlle
50
50
50
GrößeAlle
50
50
50
50
50
Zimmer
Alle
50
50
50
50
50
NettokaltmieteAlle
50
50
50
50
50
Wohnungsliste
Wohnungsliste
Whg. Etage Zi. Whfl. Nettokaltmiete GR. Direkt bewerben Barrierefrei
241 ZG 2 55,26 1020 € Jetzt bewerben 0 2-9-ZG.2
240 ZG 2 67,68 1220 € Jetzt bewerben 0 2-9-ZG.1
245 HP 2 54,53 1040 € Jetzt bewerben 0 2-9-HP.4
244 HP 4 117,30 2420 € Jetzt bewerben 0 2-9-HP.3
265 5. OG 2 63,82 1380 € Jetzt bewerben 1 2-9-5.4
264 5. OG 3 92,74 1990 € Jetzt bewerben 0 2-9-5.3
262 5. OG 4 139,73 3220 € Jetzt bewerben 1 2-9-5.1
261 4. OG 2 63,51 1250 € Jetzt bewerben 1 2-9-4.4
257 3. OG 2 63,73 1260 € Jetzt bewerben 1 2-9-3.4
254 3. OG 4 109,22 2130 € Jetzt bewerben 1 2-9-3.1
253 2. OG 2 63,72 1240 € Jetzt bewerben 1 2-9-2.4
252 2. OG 3 92,76 1790 € Jetzt bewerben 0 2-9-2.3
250 2. OG 4 109,71 2120 € Jetzt bewerben 1 2-9-2.1
249 1. OG 2 63,92 1230 € Jetzt bewerben 1 2-9-1.4
248 1. OG 3 92,83 1770 € Jetzt bewerben 0 2-9-1.3
246 1. OG 4 109,47 2090 € Jetzt bewerben 1 2-9-1.1
335 HP 3 81,99 1530 € Jetzt bewerben 0 2-13-HP.1
366 7. OG 3 126,28 2900 € Jetzt bewerben 0 2-13-7.4
365 7. OG 2 51,99 1130 € Jetzt bewerben 0 2-13-7.3
364 7. OG 2 51,90 1130 € Jetzt bewerben 0 2-13-7.2
363 7. OG 3 84,26 1800 € Jetzt bewerben 0 2-13-7.1
361 6. OG 2 52,06 1060 € Jetzt bewerben 0 2-13-6.3
359 6. OG 3 84,30 1680 € Jetzt bewerben 0 2-13-6.1
357 5. OG 2 51,92 1050 € Jetzt bewerben 0 2-13-5.3
356 5. OG 2 51,87 1050 € Jetzt bewerben 0 2-13-5.2
358 5. OG 3 88,15 1750 € Jetzt bewerben 0 2-13-5.4
355 5. OG 3 84,48 1680 € Jetzt bewerben 0 2-13-5.1
354 4. OG 3 88,40 1720 € Jetzt bewerben 0 2-13-4.4
349 3. OG 2 52,07 1030 € Jetzt bewerben 0 2-13-3.3
348 3. OG 2 51,91 1030 € Jetzt bewerben 0 2-13-3.2
350 3. OG 3 87,88 1710 € Jetzt bewerben 0 2-13-3.4
347 3. OG 3 84,72 1650 € Jetzt bewerben 0 2-13-3.1
346 2. OG 3 88,17 1700 € Jetzt bewerben 0 2-13-2.4
345 2. OG 2 52,14 1020 € Jetzt bewerben 0 2-13-2.3
344 2. OG 2 52,00 1020 € Jetzt bewerben 0 2-13-2.2
343 2. OG 3 84,03 1630 € Jetzt bewerben 0 2-13-2.1
342 1. OG 3 88,15 1680 € Jetzt bewerben 0 2-13-1.4
341 1. OG 2 51,95 1010 € Jetzt bewerben 0 2-13-1.3
340 1. OG 2 51,83 1010 € Jetzt bewerben 0 2-13-1.2
339 1. OG 3 84,12 1610 € Jetzt bewerben 0 2-13-1.1
313 HP 3 89,61 1690 € Jetzt bewerben 1 2-12-HP.3
312 HP 2 54,64 1010 € Jetzt bewerben 0 2-12-HP.2
334 7. OG 4 156,66 3580 € Jetzt bewerben 1 2-12-7.3
331 6. OG 4 111,95 2240 € Jetzt bewerben 1 2-12-6.3
328 5. OG 4 112,02 2230 € Jetzt bewerben 1 2-12-5.3
327 5. OG 2 55,68 1090 € Jetzt bewerben 0 2-12-5.2
326 5. OG 2 53,61 1090 € Jetzt bewerben 0 2-12-5.1
325 4. OG 4 112,06 2190 € Jetzt bewerben 1 2-12-4.3
323 4. OG 2 53,73 1060 € Jetzt bewerben 0 2-12-4.1
322 3. OG 4 112,08 2190 € Jetzt bewerben 1 2-12-3.3
321 3. OG 2 55,60 1070 € Jetzt bewerben 0 2-12-3.2
320 3. OG 2 53,44 1060 € Jetzt bewerben 0 2-12-3.1
319 2. OG 4 111,99 2160 € Jetzt bewerben 1 2-12-2.3
318 2. OG 2 55,85 1060 € Jetzt bewerben 0 2-12-2.2
317 2. OG 2 53,44 1050 € Jetzt bewerben 0 2-12-2.1
316 1. OG 4 112,03 2100 € Jetzt bewerben 1 2-12-1.3
315 1. OG 2 55,70 1050 € Jetzt bewerben 0 2-12-1.2
314 1. OG 2 53,58 1040 € Jetzt bewerben 0 2-12-1.1
281 HP 2 51,34 980 € Jetzt bewerben 0 2-11-HP.2
280 HP 3 84,14 1580 € Jetzt bewerben 0 2-11-HP.1
309 7. OG 2 52,05 1130 € Jetzt bewerben 0 2-11-7.2
308 7. OG 3 123,48 2770 € Jetzt bewerben 0 2-11-7.1
307 6. OG 3 88,47 1760 € Jetzt bewerben 0 2-11-6.4
306 6. OG 2 51,78 1060 € Jetzt bewerben 0 2-11-6.3
305 6. OG 2 51,92 1060 € Jetzt bewerben 0 2-11-6.2
304 6. OG 3 84,25 1680 € Jetzt bewerben 0 2-11-6.1
303 5. OG 3 88,53 1760 € Jetzt bewerben 0 2-11-5.4
302 5. OG 2 51,77 1050 € Jetzt bewerben 0 2-11-5.3
301 5. OG 2 51,92 1050 € Jetzt bewerben 0 2-11-5.2
300 5. OG 3 84,40 1680 € Jetzt bewerben 0 2-11-5.1
299 4. OG 3 88,28 1720 € Jetzt bewerben 0 2-11-4.4
297 4. OG 2 51,83 1030 € Jetzt bewerben 0 2-11-4.2
296 4. OG 3 84,32 1640 € Jetzt bewerben 0 2-11-4.1
295 3. OG 3 88,74 1720 € Jetzt bewerben 0 2-11-3.4
293 3. OG 2 52,01 1030 € Jetzt bewerben 0 2-11-3.2
292 3. OG 3 84,48 1640 € Jetzt bewerben 0 2-11-3.1
291 2. OG 3 88,41 1710 € Jetzt bewerben 0 2-11-2.4
290 2. OG 2 51,90 1020 € Jetzt bewerben 0 2-11-2.3
289 2. OG 2 51,73 1020 € Jetzt bewerben 0 2-11-2.2
288 2. OG 3 84,10 1620 € Jetzt bewerben 0 2-11-2.1
287 1. OG 3 88,41 1690 € Jetzt bewerben 0 2-11-1.4
286 1. OG 2 51,74 1010 € Jetzt bewerben 0 2-11-1.3
284 1. OG 3 84,24 1610 € Jetzt bewerben 0 2-11-1.1
266 HP 4 92,74 1730 € Jetzt bewerben 0 2-10-HP.1
278 6. OG 4 109,39 2440 € Jetzt bewerben 0 2-10-6.1
277 5. OG 4 110,65 2370 € Jetzt bewerben 0 2-10-5.2
276 5. OG 4 109,40 2340 € Jetzt bewerben 0 2-10-5.1
274 4. OG 4 109,39 2130 € Jetzt bewerben 0 2-10-4.1
273 3. OG 4 110,73 2150 € Jetzt bewerben 0 2-10-3.2
272 3. OG 4 109,12 2120 € Jetzt bewerben 0 2-10-3.1
271 2. OG 4 110,93 2130 € Jetzt bewerben 0 2-10-2.2
270 2. OG 4 109,13 2100 € Jetzt bewerben 0 2-10-2.1
269 1. OG 4 110,29 2110 € Jetzt bewerben 0 2-10-1.2
268 1. OG 4 109,56 2090 € Jetzt bewerben 0 2-10-1.1
224 HP 2 73,85 1390 € Jetzt bewerben 0 1-8-HP.3
222 HP 4 115,63 2100 € Jetzt bewerben 0 1-8-HP.1
236 4. OG 3 90,08 1760 € Jetzt bewerben 0 1-8-4.3
234 4. OG 4 117,23 2230 € Jetzt bewerben 0 1-8-4.1
233 3. OG 3 90,07 1760 € Jetzt bewerben 0 1-8-3.3
230 2. OG 3 89,97 1730 € Jetzt bewerben 0 1-8-2.3
227 1. OG 3 90,39 1710 € Jetzt bewerben 0 1-8-1.3
221 6. OG 3 88,42 1890 € Jetzt bewerben 0 1-7-6.3
219 6. OG 3 125,21 2940 € Jetzt bewerben 0 1-7-6.1
210 3. OG 2 67,03 1320 € Jetzt bewerben 0 1-7-3.1
136 ZG 2 62,24 1130 € Jetzt bewerben 1 1-5-ZG.2
135 ZG 2 62,13 1130 € Jetzt bewerben 1 1-5-ZG.1
139 HP 2 57,30 1100 € Jetzt bewerben 1 1-5-HP.3
168 7. OG 3 117,04 2630 € Jetzt bewerben 0 1-5-7.4
165 7. OG 3 121,21 2710 € Jetzt bewerben 0 1-5-7.1
160 5. OG 3 85,53 1700 € Jetzt bewerben 0 1-5-5.4
159 5. OG 2 57,46 1160 € Jetzt bewerben 1 1-5-5.3
158 5. OG 2 57,53 1160 € Jetzt bewerben 1 1-5-5.2
157 5. OG 3 89,15 1760 € Jetzt bewerben 0 1-5-5.1
156 4. OG 3 85,94 1670 € Jetzt bewerben 0 1-5-4.4
155 4. OG 2 57,67 1140 € Jetzt bewerben 1 1-5-4.3
153 4. OG 3 89,34 1730 € Jetzt bewerben 0 1-5-4.1
152 3. OG 3 85,82 1670 € Jetzt bewerben 0 1-5-3.4
151 3. OG 2 57,47 1140 € Jetzt bewerben 1 1-5-3.3
150 3. OG 2 57,62 1140 € Jetzt bewerben 1 1-5-3.2
149 3. OG 3 89,24 1730 € Jetzt bewerben 0 1-5-3.1
148 2. OG 3 85,73 1650 € Jetzt bewerben 0 1-5-2.4
146 2. OG 2 57,47 1130 € Jetzt bewerben 1 1-5-2.2
145 2. OG 3 89,20 1710 € Jetzt bewerben 0 1-5-2.1
144 1. OG 3 85,95 1640 € Jetzt bewerben 0 1-5-1.4
143 1. OG 2 57,54 1120 € Jetzt bewerben 1 1-5-1.3
142 1. OG 2 57,41 1120 € Jetzt bewerben 1 1-5-1.2
141 1. OG 3 89,39 1700 € Jetzt bewerben 0 1-5-1.1
93 HP 3 93,73 1610 € Jetzt bewerben 0 1-4-HP.5
134 7. OG 3 123,46 2830 € Jetzt bewerben 0 1-4-7.6
131 7. OG 2 62,18 1350 € Jetzt bewerben 0 1-4-7.3
128 6. OG 3 94,98 1900 € Jetzt bewerben 0 1-4-6.6
122 5. OG 3 94,98 1890 € Jetzt bewerben 0 1-4-5.6
116 4. OG 3 94,92 1850 € Jetzt bewerben 0 1-4-4.6
113 4. OG 2 62,17 1230 € Jetzt bewerben 0 1-4-4.3
112 4. OG 2 60,66 1200 € Jetzt bewerben 0 1-4-4.2
107 3. OG 2 62,05 1230 € Jetzt bewerben 0 1-4-3.3
106 3. OG 2 60,49 1200 € Jetzt bewerben 0 1-4-3.2
99 2. OG 2 69,15 1260 € Jetzt bewerben 0 1-4-2.1
98 1. OG 3 93,80 1650 € Jetzt bewerben 0 1-4-1.5
66 HP 3 90,59 1680 € Jetzt bewerben 1 1-3-HP.1
88 7. OG 3 111,25 2460 € Jetzt bewerben 0 1-3-7.3
87 7. OG 2 55,95 1200 € Jetzt bewerben 0 1-3-7.2
86 7. OG 3 117,25 2570 € Jetzt bewerben 0 1-3-7.1
85 6. OG 3 81,36 1600 € Jetzt bewerben 1 1-3-6.3
84 6. OG 2 55,96 1120 € Jetzt bewerben 0 1-3-6.2
83 6. OG 3 84,02 1650 € Jetzt bewerben 1 1-3-6.1
81 5. OG 2 55,77 1110 € Jetzt bewerben 0 1-3-5.2
80 5. OG 3 83,74 1650 € Jetzt bewerben 1 1-3-5.1
78 4. OG 2 55,95 1090 € Jetzt bewerben 0 1-3-4.2
77 4. OG 3 83,83 1610 € Jetzt bewerben 1 1-3-4.1
75 3. OG 2 55,88 1090 € Jetzt bewerben 0 1-3-3.2
74 3. OG 3 84,03 1620 € Jetzt bewerben 1 1-3-3.1
73 2. OG 3 80,86 1550 € Jetzt bewerben 1 1-3-2.3
71 2. OG 3 83,80 1600 € Jetzt bewerben 1 1-3-2.1
69 1. OG 2 55,98 1070 € Jetzt bewerben 0 1-3-1.2
68 1. OG 3 83,79 1580 € Jetzt bewerben 1 1-3-1.1
38 HP 3 86,02 1600 € Jetzt bewerben 0 1-2-HP.4
36 HP 2 67,04 1270 € Jetzt bewerben 0 1-2-HP.2
65 7. OG 3 120,61 2760 € Jetzt bewerben 0 1-2-7.3
64 7. OG 3 91,49 2120 € Jetzt bewerben 0 1-2-7.2
63 7. OG 4 115,10 2650 € Jetzt bewerben 0 1-2-7.1
62 6. OG 3 85,89 1720 € Jetzt bewerben 0 1-2-6.4
61 6. OG 2 53,86 1090 € Jetzt bewerben 0 1-2-6.3
58 5. OG 3 86,06 1710 € Jetzt bewerben 0 1-2-5.4
57 5. OG 2 54,19 1090 € Jetzt bewerben 0 1-2-5.3
56 5. OG 2 70,09 1370 € Jetzt bewerben 0 1-2-5.2
54 4. OG 3 86,19 1680 € Jetzt bewerben 0 1-2-4.4
52 4. OG 2 68,47 1350 € Jetzt bewerben 0 1-2-4.2
51 4. OG 2 62,69 1240 € Jetzt bewerben 0 1-2-4.1
50 3. OG 3 85,88 1680 € Jetzt bewerben 0 1-2-3.4
49 3. OG 2 53,95 1070 € Jetzt bewerben 0 1-2-3.3
48 3. OG 2 68,32 1340 € Jetzt bewerben 0 1-2-3.2
47 3. OG 2 62,80 1240 € Jetzt bewerben 0 1-2-3.1
46 2. OG 3 86,00 1660 € Jetzt bewerben 0 1-2-2.4
44 2. OG 2 68,53 1330 € Jetzt bewerben 0 1-2-2.2
43 2. OG 2 62,88 1230 € Jetzt bewerben 0 1-2-2.1
42 1. OG 3 86,12 1640 € Jetzt bewerben 0 1-2-1.4
41 1. OG 2 54,17 1050 € Jetzt bewerben 0 1-2-1.3
40 1. OG 2 68,49 1320 € Jetzt bewerben 0 1-2-1.2
39 1. OG 2 62,82 1220 € Jetzt bewerben 0 1-2-1.1
4 HP 2 67,62 1280 € Jetzt bewerben 0 1-1-HP.4
34 6. OG 4 142,29 2980 € Jetzt bewerben 0 1-1-6.4
33 6. OG 2 54,19 1170 € Jetzt bewerben 0 1-1-6.3
32 6. OG 3 89,66 1920 € Jetzt bewerben 0 1-1-6.2
31 6. OG 2 62,81 1360 € Jetzt bewerben 0 1-1-6.1
29 5. OG 2 68,40 1360 € Jetzt bewerben 0 1-1-5.4
28 5. OG 2 54,22 1100 € Jetzt bewerben 0 1-1-5.3
27 5. OG 3 89,59 1800 € Jetzt bewerben 0 1-1-5.2
26 5. OG 2 62,99 1270 € Jetzt bewerben 0 1-1-5.1
24 4. OG 2 68,55 1350 € Jetzt bewerben 0 1-1-4.4
23 4. OG 2 54,09 1070 € Jetzt bewerben 0 1-1-4.3
21 4. OG 2 62,89 1240 € Jetzt bewerben 0 1-1-4.1
19 3. OG 2 68,35 1350 € Jetzt bewerben 0 1-1-3.4
18 3. OG 2 54,12 1070 € Jetzt bewerben 0 1-1-3.3
17 3. OG 3 90,08 1750 € Jetzt bewerben 0 1-1-3.2
16 3. OG 2 63,07 1240 € Jetzt bewerben 0 1-1-3.1
14 2. OG 2 68,36 1330 € Jetzt bewerben 0 1-1-2.4
12 2. OG 3 89,90 1730 € Jetzt bewerben 0 1-1-2.2
9 1. OG 2 68,59 1320 € Jetzt bewerben 0 1-1-1.4
8 1. OG 2 54,09 1050 € Jetzt bewerben 0 1-1-1.3
7 1. OG 3 89,78 1710 € Jetzt bewerben 0 1-1-1.2
6 1. OG 2 62,84 1210 € Jetzt bewerben 0 1-1-1.1
2 HP 3 88,78 1640 € Jetzt bewerben 0 1-1-HP.2
1 HP 2 62,10 1150 € Jetzt bewerben 0 1-1-HP.1
Sorry - an dieser Stelle sind zur Zeit leider keine Einheiten mehr mit den gewählten Kriterien verfügbar!